Avgust 2025 | ||||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Avgust 2025 | ||||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Podatki za obračun plač za tekoči mesec:
Min. plača / regres |
Povp. bruto plača |
Najnižja osnova za obračun prispevkov 2025 |
1.277,72 EUR |
2.464,35 |
1.436,95 |
Potni stroški | ||||||||
| ||||||||
več |
Seznam uradnih uporabnih seznamov:
|
Tanja Bohl |
|
doc. dr. Lidija Robnik |
|
Irena Kamenščak |
|
Urška Krivec |
|
Eva Langeršek |